Unidade
portugal
linha gourmet queensberry
linha gourmet queensberry
sem conservantes,açucares, e sem adição de água
agua tonica e vinho licoroso branco doce (do porto)
un
teor alcoólico: 14% | uvas: tinta roriz, touriga franca, syrah, castelão
teor alcoólico: 14% | uvas tinta roriz, touriga franca, syrah, castelão
teor alcoólico: 13% | uvas: castelão, tinta roriz, touriga nacional
teor alcoólico: 14,5% | uvas: alicante bouschet, trincadeira, touriga nacional, aragonez, e cabernet sauvignon
teor alcoólico: 12,5% | uvas: antão vaz, arinto, perrum
teor alcoólico: 13% | uvas: moreto, castelão, trincadeira
teor alcoólico: 19,5% | uvas: touriga nacional, tinta roriz, touriga franca
teor alcoólico: 13,5% | uvas: aragonez, castelão, touriga nacional
teor alcoólico: 20% | uvas: malvasia fina, gouveio, viosinho
teor alcoólico: 13,5% | uvas: alfrocheiro, aragonez, moreto, trincadeira
teor alcoólico: 20% | uvas: touriga nacional, tinta roriz, touriga franca
teor alcoólico: 14,0% | uvas: syrah, alicante bouschet, cabernet sauvignon, touriga nacional
teor alcoólico: 13,5% | uvas: touriga nacional, tinta roriz, touriga franca
teor alcoólico: 13% | uvas: touriga nacional, aragonez e alfrocheiro
teor alcoólico: 13,5% | uvas: aragonês, trincadeira, alicante bouschet, syrah
teor alcoólico: 13% | uvas: aragonez, caladoc, carignan
teor alcoólico: 14% | uvas: touriga nacional, tinta roriz, touriga franca, tinta barroca
teor alcoólico: 13% | uvas: touriga nacional, castelão, trincadeira
teor alcoólico: 10% | uvas: loureiro, trajadura, arinto
teor alcoólico: 11% | uvas: loureiro, arinto
teor alcoólico: 13% | uvas: alicante bouschet, castelão, touriga nacional.
teor alcoólico: 11% | uvas: azal, loureiro
teor alcoólico: 10,5% | uvas: arinto, verdelho, vital
teor alcoólico: 13% | uvas: aragonez, castelao
teor alcoólico: 13% | uvas: aragonez, trincadeira, castelão
teor alcoólico: 13,5% | uvas: tinta roriz, castelão, touriga nacional
teor alcoólico: 13,5% | uvas: verdelho, antão vaz e arinto
teor alcoólico: 11% | uvas: vinhão, borraçal e espadeiro
teor alcoólico: 9,5% | uvas: alvarinho, arinto e loureiro
teor alcoólico: 9,5% | uvas: alvarinho, arinto e loureiro
teor alcoólico: 13% | uvas: arinto, viosinho, viognier, chardonnay
teor alcoólico: 12,5% | uvas: roupeiro, manteudo, antão vaz e arinto
teor alcóolico: 14 % | uvas: syrah, touriga nacional
teor alcóolico: 13,5 % | uvas: touriga nacional
teor alcóolico: 13,5 % | uvas: touriga franca, tinta roriz e touriga nacional
teor alcóolico: 9.5% | uvas: azal, trajadura, arinto e loureiro
teor alcóolico: 12,5% | uvas: touriga nacional, tinta roriz e rufete
teor alcóolico: 12,5% | uvas: moreto, alfrocheiro, tricadeira e aragones
teor alcóolico: 14,5% | uvas: touriga nacional, syrah e cabernet sauvignon
teor alcóolico: 13% | uvas: cabernet sauvignon, syrah, tinta roriz
unidade
teor alcoólico: 15% | uvas: cabernet sauvignon
teor alcoólico: 13% | uvas: cabernet sauvignon, malbec
teor alcoólico: 14% | uvas: malbec
teor alcoólico: 13,5% | uvas: malbec
teor alcoólico: 14,2% | uvas: malbec
teor alcoólico: 13,5% | uvas: cabernet sauvignon, malbec
teor alcoólico: 13,5% | uvas: malbec, cabernet franc, petit verdot
teor alcoólico: 14% | uvas: malbec
teor alcoólico: 14% | uvas: malbec
teor alcoólico: 15% | uvas: malbec
teor alcoólico: 14,5% | uvas: malbec, cabernet sauvignon, merlot (blend)
teor alcoólico: 14,5% | uvas: malbec
teor alcoólico: 13,5% | uvas: pinot noir
teor alcoólico: 14% | uvas: merlot
teor alcoólico: 13,5% | uvas: torrontés
teor alcoólico: 14% | uvas: cabernet sauvignon
teor alcoólico: 14,5% | uvas: malbec
teor alcoólico: 14,6% | uvas: malbec
teor alcoólico: 14,6% | uvas: cabernet franc
teor alcoólico: 13,5% | uvas: malbec
teor alcoólico: 14% | uvas: malbec
teor alcoólico: 13,4% | uvas: malbec, tempranillo, bonarda, bonamico
teor alcoólico: 12,8% | uvas: chenin blanc, pinot gris
teor alcoólico: 13,5% | uvas: uniblanc, chenin e pedro gimenez
teor alcoólico: 13.8% | uvas: malbec
teor alcoólico: 12.4% | uvas: chardonnay
teor alcoólico: 13.5% | uvas: malbec
teor alcoólico: 13.5% | uvas: malbec
teor alcoólico: 13% | uvas: malbec
teor alcoólico: 13,5% | uvas: chardonnay
teor alcoólico: 13% | uvas: cabernet franc
teor alcoólico: 13,2% | uvas: torrrontes
unidade
teor alcoólico: 13,5% | uvas: cabernet sauvignon
teor alcoólico: 13% | uvas: carmenere
teor alcoólico: 13% | uvas: carmenere
teor alcoólico: 13,5% | uvas: cabernet sauvignon, merlot, carmenere
teor alcoólico: 13,5% | uvas: carmenere
teor alcoólico: 13% | uvas: cabernet sauvignon
teor alcoólico: 13% | uvas: carmenere
teor alcoólico: 12,5% | uvas: sauvignon blanc
uvas: pinot noir
uvas: carmenere
uvas: pinot noir
uvas: sauvignon blanc
uvas: cabernet sauvignon
uvas: cabernet sauvignon
uvas: carmenere
uvas: cabernet sauvignon, merlot, carmenere
uvas:100% cabernet sauvignon
100% sauvignon blanc
uvas: syrah
uvas: cabernet sauvignon
unidade
100% pinot noir
unidade
100% primitivo
Unidade
1 ceveja premium beer pilsen 600ml, 1 taça
unidade
RUA CORONEL TEOFILO nº 352 - Centro, CEP: 36200-044
delivery
balcão
horário de funcionamento:
segunda: 11:00 - 12:45 | 14:15 - 19:00
terça: 11:00 - 12:45 | 14:15 - 19:00
quarta: 11:00 - 12:45 | 14:15 - 19:00
quinta: 11:00 - 12:45 | 14:15 - 19:00
sexta: 11:00 - 12:45 | 14:15 - 19:00
sábado: 10:00 - 13:30
domingo: Fechado
Vê se a galera tá curtindo esse restaurante
tem cupom?
tem cupom?
não aceita cupons :(
total:
R$ 10,00tem cupom?
tem cupom?
não aceita cupons :(
total:
R$ 10,00como foi seu pedido?
o que achou da comida?
chegou no tempo certo? (60 - 90min)
veio tudo certinho?
por que você deu essa nota?